Nombre de personnes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2 | 4,5 | 2,9 | 3,2 |
3 | 17,3 | 13,7 | 14,5 |
4 | 39,2 | 40,1 | 39,9 |
5 | 23,1 | 24,8 | 24,5 |
6 | 8,8 | 10,3 | 10,0 |
7 | 3,2 | 4,3 | 4,1 |
8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Dix et plus | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle