Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Droitier | 85,0 | 80,2 | 82,6 | 87,4 | 80,7 | 84,2 |
Gaucher | 8,6 | 11,0 | 9,8 | 7,8 | 10,9 | 9,3 |
Ambidextre | 6,4 | 8,9 | 7,6 | 4,7 | 8,4 | 6,5 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle