Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Proportion des participants |
---|---|---|---|---|
nombre d’élèves | % | |||
moins de 8 ans | 16 | 27 | 43 | 0,2 |
8 | 112 | 95 | 207 | 0,8 |
9 | 574 | 490 | 1 064 | 3,9 |
10 | 1 164 | 1 153 | 2 317 | 8,6 |
11 | 2 385 | 2 235 | 4 620 | 17,1 |
12 | 2 998 | 2 875 | 5 873 | 21,7 |
13 | 3 145 | 3 233 | 6 378 | 23,6 |
14 | 1 473 | 1 453 | 2 926 | 10,8 |
15 | 584 | 542 | 1 126 | 4,2 |
16 | 345 | 376 | 721 | 2,7 |
17 | 744 | 617 | 1 361 | 5,0 |
18 | 173 | 208 | 381 | 1,4 |
19 | 25 | 25 | 50 | 0,2 |
plus de 19 ans | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle