Type d’aliment | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Produits céréaliers | 75,2 | 74,7 | 75,0 | 66,5 | 68,0 | 67,2 |
Produits laitiers | 47,6 | 51,3 | 49,5 | 40,0 | 48,8 | 44,3 |
Fruits et légumes | 29,6 | 22,3 | 26,0 | 28,5 | 21,0 | 24,8 |
Viandes et substituts | 18,3 | 24,5 | 21,3 | 13,8 | 23,1 | 18,3 |
Autres aliments | 11,5 | 13,4 | 12,4 | 11,9 | 14,9 | 13,4 |
Pas de déjeuner | 9,6 | 7,5 | 8,6 | 19,2 | 16,1 | 17,7 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle