Mode de communications | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
En personne | 49,4 | 56,6 | 52,9 | 40,8 | 49,1 | 44,9 |
Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 14,9 | 11,0 | 13,0 | 11,6 | 11,9 | 11,8 |
La messagerie texte | 9,2 | 6,9 | 8,1 | 31,7 | 21,1 | 26,5 |
Facebook, Myspace, blogues, etc. | 9,9 | 9,5 | 9,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Le téléphone (conventionnel) | 9,3 | 8,5 | 8,9 | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
Le cellulaire | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Le courriel | 3,6 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Autre moyen | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Recensement à l’école
Information additionnelle