| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| pourcentage | ||
| Chien | 46,4 | 45,1 |
| Chat | 34,7 | 31,4 |
| Poisson | 24,2 | 22,1 |
| Hamster | 6,9 | 5,6 |
| Oiseau | 6,6 | 7,0 |
| Lapin | 5,6 | 4,8 |
| Reptile | 4,5 | 6,8 |
| Cochon d’Inde | 2,9 | 3,2 |
| Gerbille | 1,4 | 1,7 |
| Aucun | 26,9 | 28,4 |
| Note : Élèves du primaire seulement. | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. | ||
Recensement à l’école
Information additionnelle
