| Type de mesure | Je ne sais pas | Non | Oui |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Recyclage des métaux | 28,9 | 18,0 | 53,1 |
| Recyclage du plastique | 9,3 | 7,3 | 83,4 |
| Recyclage du papier | 9,9 | 11,2 | 78,9 |
| Compostage | 22,9 | 31,8 | 45,4 |
| Ampoules fluroescentes compactes | 23,3 | 11,3 | 65,4 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. | |||
| Type de mesure | Je ne sais pas | Non | Oui |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Recyclage des métaux | 19,0 | 23,3 | 57,7 |
| Recyclage du plastique | 6,5 | 11,2 | 82,4 |
| Recyclage du papier | 7,0 | 19,0 | 74,0 |
| Compostage | 11,1 | 47,2 | 41,7 |
| Ampoules fluroescentes compactes | 15,4 | 14,5 | 70,2 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. | |||
