Âge | Filles | Garçons | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
secondes | ||||||
8 | 0,61 | 0,53 | 0,57 | 0,51 | 0,68 | 0,45 |
9 | 0,53 | 0,52 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
10 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 0,46 | 0,47 | 0,43 |
11 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,43 |
12 | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,42 |
13 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,38 |
14 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,38 |
15 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,40 | 0,42 | 0,40 |
16 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,39 |
17 | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,35 | 0,36 | 0,39 |
18 | 0,44 | 0,38 | 0,47 | 0,37 | 0,44 | 0,43 |
19 | 0,40 | .. | .. | 0,47 | 0,28 | .. |
.. indisponible pour une période de référence précise | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle