| Parce qu’ils : | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Veulent paraître cool | 35,0 | 41,4 | 38,1 | 32,1 | 36,8 | 34,4 |
| Manquent d’assurance | 21,5 | 12,2 | 16,9 | 34,5 | 20,8 | 27,7 |
| Ont des problèmes familiaux | 18,2 | 17,3 | 17,8 | 9,2 | 10,5 | 9,9 |
| Sont jaloux | 11,6 | 8,2 | 9,9 | 8,6 | 5,6 | 7,1 |
| Veulent avoir du plaisir | 4,2 | 7,5 | 5,8 | 5,0 | 12,5 | 8,7 |
| Sont fâchés | 4,4 | 6,4 | 5,4 | 3,8 | 5,8 | 4,8 |
| Sont méchants | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 3,9 | 4,6 |
| S’ennuient | 0,8 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 4,2 | 2,8 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
