Animal | Filles | Garçons |
---|---|---|
pourcentage | ||
Chien | 47,4 | 46,9 |
Chat | 34,3 | 31,4 |
Poisson | 23,0 | 21,0 |
Oiseau | 6,0 | 6,1 |
Hamster | 6,5 | 5,7 |
Reptile | 5,0 | 6,7 |
Lapin | 5,8 | 4,8 |
Cochon d’Inde | 3,4 | 3,0 |
Gerbille | 1,4 | 1,6 |
Aucun | 26,4 | 28,2 |
Note : Élèves du primaire seulement. | ||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle