Age | Filles | Garçons | Total |
---|---|---|---|
nombre d’élèves | nombre d’élèves | nombre d’élèves | |
8 | 4 | 4 | 8 |
9 | 115 | 115 | 230 |
10 | 672 | 609 | 1281 |
11 | 1691 | 1667 | 3358 |
12 | 1917 | 1915 | 3832 |
13 | 2159 | 2017 | 4176 |
14 | 621 | 644 | 1265 |
15 | 212 | 205 | 417 |
16 | 124 | 134 | 258 |
17 | 468 | 381 | 849 |
18 | 104 | 122 | 226 |
19 | 15 | 14 | 29 |
plus de 19 ans | 4 | 5 | 9 |
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012.