| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| pourcentage | ||
| Chien | 44,18 | 42,71 |
| Chat | 29,40 | 28,23 |
| Poisson | 19,53 | 19,79 |
| Oiseau | 5,56 | 5,86 |
| Hamster | 4,21 | 4,56 |
| Reptile | 4,90 | 6,31 |
| Lapin | 5,38 | 3,68 |
| Cochon d’Inde | 3,53 | 2,50 |
| Gerbille | 0,84 | 1,01 |
| Aucun | 30,94 | 32,27 |
| Note : Élèves du primaire seulement. | ||
Source: Recensement à l’école canada, 2013-2014
