Moyenne du temps pour faire le jeu de mémoire, selon l’âge
Age | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
Temps (secondes) | Temps (secondes) | Temps (secondes) | |
8 ou moins | 65,0 | 71,7 | 68,2 |
9 | 61,8 | 65,0 | 63,4 |
10 | 59,0 | 61,3 | 60,1 |
11 | 52,5 | 57,1 | 54,8 |
12 | 50,6 | 54,5 | 52,5 |
13 | 50,3 | 53,5 | 51,9 |
14 | 47,2 | 50,1 | 48,7 |
15 | 47,2 | 52,2 | 49,6 |
16 | 44,6 | 44,7 | 44,6 |
17 | 41,6 | 44,2 | 42,8 |
18 | 40,4 | 41,8 | 41,1 |
19 ou plus | 35,0 | 41,4 | 39,6 |
Temps pour compléter le jeu de mémoire
Age | Moins de 30 secondes | 30 à 44 secondes | 45 a 59 secondes | 60 secondes ou plus |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
8 ou moins | 3,2 | 12,9 | 35,5 | 48,4 |
9 | 0,5 | 15,3 | 34,2 | 50,0 |
10 | 0,4 | 21,7 | 39,8 | 38,2 |
11 | 1,3 | 29,7 | 40,0 | 29,1 |
12 | 2,2 | 33,6 | 39,8 | 24,4 |
13 | 2,4 | 36,3 | 38,3 | 23,0 |
14 | 4,2 | 42,7 | 36,8 | 16,4 |
15 | 5,3 | 46,3 | 30,7 | 17,7 |
16 | 5,4 | 54,1 | 29,8 | 10,7 |
17 | 9,3 | 60,1 | 22,2 | 8,4 |
18 | 8,6 | 61,6 | 23,8 | 5,9 |
19 ou plus | 28,6 | 57,1 | 0,0 | 14,3 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015