Age | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | cm | |
8 ou moins | 20,6 | 23,1 |
9 | 21,9 | 22,4 |
10 | 23,0 | 23,0 |
11 | 23,8 | 24,1 |
12 | 24,6 | 25,6 |
13 | 25,2 | 26,3 |
14 | 25,4 | 27,2 |
15 | 25,7 | 27,6 |
16 | 25,3 | 28,1 |
17 | 25,5 | 28,4 |
18 | 25,7 | 27,9 |
19 ou plus | 25,6 | 29,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016