Animal | Filles | Garçons |
---|---|---|
% | % | |
Chien | 44,5 | 42,6 |
Chat | 30,9 | 29,2 |
Poisson | 19,6 | 17,7 |
Oiseau | 5,0 | 4,7 |
Lapin | 5,3 | 3,8 |
Reptile | 3,9 | 4,8 |
Hamster | 3,9 | 3,1 |
Cochon d’Inde | 3,3 | 2,7 |
Gerbille | 0,8 | 0,8 |
Autre | 7,4 | 6,0 |
Aucun | 31,4 | 33,0 |
Note: Élèves du primaire seulement
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016