Age | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | cm | |
8 ou moins | 139,1 | 136,2 |
9 | 139,8 | 141,1 |
10 | 144,1 | 144,4 |
11 | 150,6 | 150,1 |
12 | 156,0 | 156,6 |
13 | 160,8 | 163,8 |
14 | 162,7 | 169,9 |
15 | 162,9 | 172,6 |
16 | 162,6 | 176,7 |
17 | 164,4 | 179,0 |
18 | 165,8 | 177,0 |
19 ou plus | 164,4 | 176,6 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016