Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Manquent d’assurance | 30,5 | 40,7 | 35,6 | 28,5 | 36,3 | 32,4 |
Sont méchants | 24,7 | 12,9 | 18,8 | 37,5 | 21,6 | 29,7 |
S’ennuient | 15,1 | 15,3 | 15,2 | 9,1 | 10,8 | 9,9 |
Ont des problèmes familiaux | 14,6 | 9,7 | 12,2 | 9,4 | 6,6 | 8,0 |
Veulent avoir du plaisir | 5,4 | 7,7 | 6,5 | 5,8 | 13,0 | 9,4 |
Sont fâchés | 4,0 | 6,7 | 5,3 | 3,0 | 4,1 | 3,5 |
Veulent paraître cool | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 5,0 |
Sont jaloux | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 2,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018