| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 43,8 | 28,1 | 40,6 |
| 10 à 19 | 31,2 | 35,7 | 32,1 |
| 20 à 29 | 12,4 | 15,6 | 13,1 |
| 30 à 44 | 8,2 | 12,1 | 9,0 |
| 45 à 59 | 2,5 | 5,5 | 3,1 |
| 60 à more | 1,8 | 3,1 | 2,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018
| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 43,8 | 28,1 | 40,6 |
| 10 à 19 | 31,2 | 35,7 | 32,1 |
| 20 à 29 | 12,4 | 15,6 | 13,1 |
| 30 à 44 | 8,2 | 12,1 | 9,0 |
| 45 à 59 | 2,5 | 5,5 | 3,1 |
| 60 à more | 1,8 | 3,1 | 2,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018