Élèves du primaire
| Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Recyclage des métaux | 44,8 | 15,6 | 39,6 |
| Recyclage du plastique | 83,8 | 5,4 | 10,8 |
| Recyclage du papier | 78,8 | 8,8 | 12,3 |
| Compostage | 55,4 | 23,6 | 21,0 |
| Ampoules fluroescentes compactes | 39,2 | 12,3 | 48,5 |
Élèves du secondaire
| Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Recyclage des métaux | 61,5 | 15,3 | 23,2 |
| Recyclage du plastique | 87,2 | 6,8 | 5,9 |
| Recyclage du papier | 82,1 | 11,1 | 6,9 |
| Compostage | 51,7 | 37,1 | 11,2 |
| Ampoules fluroescentes compactes | 50,0 | 13,5 | 36,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018
