| Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous été victime d’intimidation à l’école? | ||||||
| Nombre de fois | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | ||||||
| 0 | 66,24 | 67,52 | 66,87 | 78,77 | 78,46 | 78,62 |
| 1 à 3 | 24,49 | 21,94 | 23,22 | 16,58 | 13,69 | 15,2 |
| 4 à 9 | 5,26 | 4,89 | 5,08 | 2,71 | 2,87 | 2,79 |
| 10 ou plus | 4,02 | 5,65 | 4,83 | 1,94 | 4,98 | 3,40 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
