| Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Pourcentage des participants | |
|---|---|---|---|---|
| nombre d’élèves | pourcentage | |||
| Canada | 22 362 | 7 994 | 30 356 | 100,0 |
| T.-N.-L. | 329 | 38 | 367 | 1,2 |
| Î.-P.-É. | 105 | 63 | 168 | 0,6 |
| N.-É. | 514 | 476 | 990 | 3,3 |
| N.-B. | 240 | 349 | 589 | 1,9 |
| Qc | 1 531 | 1 271 | 2 802 | 9,2 |
| Ont. | 14 530 | 4 493 | 19 023 | 62,7 |
| Man. | 348 | 278 | 626 | 2,1 |
| Sask. | 419 | 161 | 580 | 1,9 |
| Alb. | 2 450 | 581 | 3 031 | 10,0 |
| C.-B. | 1 797 | 268 | 2 065 | 6,8 |
| Yn | 73 | 1 | 73 | 0,2 |
| T.N.-O. | 13 | 1 | 13 | 0,0 |
| Nt | 13 | 16 | 29 | 0,1 |
| 1. Aucune réponse n’a été fournie pour ces catégories | ||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. | ||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
