Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
---|---|---|---|
% | |||
T.-N.-L. | 80,7 | 8,3 | 10,9 |
N.-É. | 77,9 | 11,5 | 10,6 |
N.-B. | 78,3 | 11,2 | 10,5 |
Qc | 76,8 | 10,7 | 12,5 |
Ont. | 78,9 | 9,7 | 11,4 |
Man. | 77,7 | 12,0 | 10,3 |
Sask. | 77,2 | 10,3 | 12,5 |
Alb. | 80,3 | 8,7 | 10,9 |
C.-B. | 81,6 | 8,2 | 10,2 |
Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle