élèves du primaire
| type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Un organisme de santé | 34,2 | 37,4 | 35,8 |
| Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 23,8 | 16,0 | 20,0 |
| Un organisme d’aide internationale | 16,7 | 13,3 | 15,1 |
| Une organisation artistique_culturelle_sportive | 7,6 | 11,7 | 9,6 |
| Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 6,0 | 5,1 | 5,6 |
| Une organisation environnementale | 4,8 | 6,3 | 5,5 |
| Un organisme religieux | 2,4 | 3,1 | 2,7 |
| Autre organisme | 4,6 | 7,2 | 5,8 |
élèves du secondaire
| type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Un organisme de santé | 35,0 | 34,5 | 34,8 |
| Un organisme d’aide internationale | 22,9 | 15,3 | 19,2 |
| Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 18,6 | 12,9 | 15,8 |
| Une organisation artistique_culturelle_sportive | 5,5 | 14,3 | 9,9 |
| Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 6,8 | 6,4 | 6,6 |
| Une organisation environnementale | 5,0 | 6,6 | 5,8 |
| Un organisme religieux | 3,0 | 2,7 | 2,9 |
| Autre organisme | 3,3 | 7,1 | 5,2 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015
