| Primaire | Secondaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mode de communications | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
| % | % | % | % | % | % | |
| En personne | 53,8 | 62,7 | 58,1 | 35,2 | 43,8 | 39,4 |
| La messagerie texte | 32,7 | 19,8 | 26,5 | 40,0 | 30,6 | 35,4 |
| Le cellulaire | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 10,7 | 8,4 | 9,6 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 6,4 | 6,0 | 6,2 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 5,7 | 4,6 |
| Le téléphone (conventionnel) | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
| Le courriel | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Autre | 2,8 | 4,7 | 3,7 | 3,0 | 3,8 | 3,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016
