Comment vous rendez-vous à l’école habituellement?

 

Primaire Secondaire
Moyen de transport Filles Garçons Ensemble des élèves Filles Garçons Ensemble des élèves
% % % % % %
Autobus 38,2 36,1 37,2 39,0 37,3 38,1
Voiture 30,9 28,3 29,6 40,1 34,3 37,2
Marche 28,5 27,8 28,2 17,4 20,5 18,9
Bicyclette 1,2 4,3 2,7 0,7 3,1 1,9
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes 0,4 2,0 1,2 0,1 0,9 0,5
Rail (train, tramway, métro) 0,2 0,4 0,3 2,6 2,5 2,5
Bateau 0,1 0,2 0,1 0,1 1,1 0,6
Autre moyen 0,6 0,9 0,7 0,1 0,4 0,3

 

Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017