| Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Pourcentage d’élèves | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6943 | 1285 | 8228 | 100,0 |
| T.-N.-L. | 3 | 0 | 3 | 0,0 |
| Î.-P.-É. | 19 | 0 | 19 | 0,2 |
| N.-É. | 536 | 59 | 595 | 7,2 |
| N.-B. | 23 | 0 | 23 | 0,3 |
| Qc. | 70 | 0 | 70 | 0,9 |
| Ont. | 5419 | 831 | 6250 | 76,0 |
| Man. | 120 | 62 | 182 | 2,2 |
| Sask. | 37 | 0 | 37 | 0,4 |
| Alb. | 598 | 206 | 804 | 9,8 |
| C.-B. | 118 | 127 | 245 | 3,0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| T.N.O. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020
