| Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| secondes | |||
| 8 | 65,2 | 65,3 | 65,2 |
| 9 | 56,8 | 55,0 | 55,9 |
| 10 | 51,1 | 54,9 | 53,0 |
| 11 | 48,6 | 52,2 | 50,4 |
| 12 | 46,2 | 50,3 | 48,3 |
| 13 | 44,0 | 48,0 | 46,0 |
| 14 | 43,2 | 47,3 | 45,3 |
| 15 | 40,6 | 44,9 | 42,9 |
| 16 | 42,9 | 43,4 | 43,2 |
| 17 | 41,2 | 42,8 | 42,5 |
| 18 | 40,3 | 42,3 | 41,5 |
| 19 | 37,2 | 42,2 | 40,9 |
| Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. | |||
