| Mode de communications | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| En personne | 49,7 | 58,5 | 54,1 | 36,0 | 45,0 | 40,6 |
| La messagerie texte | 18,0 | 11,0 | 14,5 | 42,4 | 29,8 | 36,0 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc. | 14,5 | 12,6 | 13,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Le téléphone (conventionnel) | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 7,7 | 7,4 | 7,5 |
| Le cellulaire | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 3,9 | 3,4 |
| Le courriel | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | 0,7 | 0,5 |
| Autre moyen | 1,3 | 3,6 | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 1,4 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
