Matière | Elementary | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Éducation physique | 20,6 | 42,0 | 31,4 | 13,8 | 33,4 | 23,8 |
Arts | 30,3 | 8,4 | 19,3 | 17,4 | 4,7 | 10,9 |
Mathématiques | 12,2 | 16,8 | 14,5 | 11,7 | 15,6 | 13,7 |
Sciences | 7,1 | 9,1 | 8,1 | 10,6 | 7,7 | 9,1 |
Musique | 7,3 | 4,1 | 5,7 | 6,7 | 5,1 | 5,9 |
Anglais | 7,0 | 2,3 | 4,6 | 13,2 | 5,3 | 9,2 |
Informatique | 2,8 | 7,0 | 4,9 | 1,8 | 6,6 | 4,2 |
Histoire | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 4,0 |
Français | 3,3 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 0,7 | 2,2 |
Études sociales | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 4,1 | 2,5 | 3,3 |
Géographie | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
Autre matière | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. |
Recensement à l’école
Information additionnelle