Type d’ailment | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Produits céréaliers | 75,0 | 75,2 | 75,1 | 64,6 | 68,3 | 66,5 |
Produits laitiers | 47,3 | 50,9 | 49,1 | 44,3 | 49,6 | 47,0 |
Fruits et légumes | 28,0 | 22,9 | 25,4 | 27,8 | 20,7 | 24,2 |
Viandes et substituts | 18,4 | 26,1 | 22,3 | 14,4 | 23,5 | 19,0 |
Autres aliments | 11,1 | 13,3 | 12,2 | 14,0 | 14,2 | 14,1 |
Pas de déjeuner | 10,7 | 7,8 | 9,3 | 19,7 | 15,5 | 17,6 |
Recensement à l’école
Information additionnelle