Moyen de transport | primaire | secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Autobus | 36,52 | 33,91 | 35,23 | 41,33 | 39,16 | 40,27 |
Voiture | 29,41 | 27,32 | 28,38 | 37,83 | 34,03 | 35,98 |
Marche | 31,66 | 31,15 | 31,41 | 17,29 | 17,81 | 17,54 |
Bicyclette | 0,95 | 3,79 | 2,35 | 0,66 | 2,53 | 1,58 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,29 | 1,80 | 1,03 | 0,30 | 1,96 | 1,12 |
Bateau | 0,34 | 0,70 | 0,52 | 0,84 | 2,72 | 1,76 |
Autre moyen | 0,53 | 0,81 | 0,67 | 0,42 | 0,57 | 0,49 |
Rail (Train_Tram_Subway) | 0,30 | 0,51 | 0,40 | 1,33 | 1,21 | 1,26 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.