Nombre do fois | Primare | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Veulent paraître cool | 32.76 | 40.40 | 36.53 | 27.04 | 35.17 | 31.01 |
Manquent d’assurance | 23.51 | 13.28 | 18.46 | 38.31 | 21.23 | 29.99 |
Ont des problèmes familiaux | 17.77 | 17.22 | 17.53 | 9.1 | 11.09 | 10.08 |
Sont jaloux | 13.15 | 8.42 | 10.82 | 9.94 | 6.27 | 8.15 |
Veulent avoir du plaisir | 3.60 | 6.70 | 5.13 | 3.92 | 12.36 | 8.03 |
Sont fâchés | 3.94 | 6.56 | 5.23 | 3.37 | 5.77 | 4.54 |
Sont méchants | 4.23 | 5.19 | 4.70 | 6.62 | 4.12 | 5.4 |
S’ennuient | 1.05 | 2.16 | 1.59 | 1.69 | 3.99 | 2.81 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.