| Produits céréaliers | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Non | 28,74 | 25,55 | 27,17 | 37,17 | 34,28 | 35,76 |
| Oui | 71,26 | 74,45 | 72,83 | 62,83 | 65,72 | 64,24 |
| Produits laitiers | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Non | 54,83 | 50,56 | 52,72 | 57,95 | 51,52 | 54,82 |
| Oui | 45,17 | 49,44 | 47,28 | 42,05 | 48,48 | 45,18 |
| Fruits et légumes | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Non | 72,48 | 78,47 | 75,43 | 71,75 | 78,01 | 74,80 |
| Oui | 27,52 | 21,53 | 24,57 | 28,25 | 21,99 | 25,20 |
| Viandes et substituts | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Non | 82,34 | 75,42 | 78,93 | 84,28 | 75,92 | 80,20 |
| Oui | 17,66 | 24,58 | 21,07 | 15,72 | 24,08 | 19,80 |
| Autres aliments | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Non | 88,61 | 86,80 | 87,72 | 84,70 | 84,54 | 84,62 |
| Oui | 11,39 | 13,20 | 12,28 | 15,30 | 15,46 | 15,38 |
| Pas de déjeuner | primaire | secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Non | 87,88 | 92,29 | 90,06 | 80,36 | 82,57 | 81,44 |
| Oui | 12,12 | 7,71 | 9,94 | 19,64 | 17,43 | 18,56 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.
