| Mode de communications | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| En personne | 46,43 | 59,24 | 52,75 | 34,76 | 43,41 | 38,97 |
| La messagerie texte | 28,98 | 16,56 | 22,85 | 44,70 | 31,31 | 38,17 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc. | 9,13 | 8,06 | 8,61 | 8,19 | 7,16 | 7,69 |
| Le cellulaire | 3,82 | 3,53 | 3,68 | 8,37 | 8,30 | 8,34 |
| Le téléphone (conventionnel) | 5,09 | 5,19 | 5.14 | 1,38 | 1,97 | 1,67 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 2,53 | 2,79 | 2,66 | 1,39 | 3,68 | 2,50 |
| Autre moyen | 1,49 | 3,19 | 2,33 | 0,90 | 3,36 | 2,10 |
| Le courriel | 2,52 | 1,43 | 1,98 | 0,30 | 0,82 | 0,56 |
Note: Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves.
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.
