Élèves du primaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 32,69 | 23,45 | 28,14 |
Une autre personne | 12,61 | 18,40 | 15,47 |
Un athlète | 5,35 | 25,86 | 15,46 |
Un ami | 12,9 | 9,73 | 11,33 |
Un musicien ou un chanteur | 16,50 | 4,44 | 10,56 |
Un acteur | 8,25 | 6,10 | 7,19 |
Un enseignant | 3,79 | 2,77 | 3,29 |
Une personnalité religieuse | 1,81 | 1,93 | 1,87 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 2,40 | 1,98 | 2,19 |
Un médecin ou une infirmière | 1,87 | 1,24 | 1,56 |
Une personne du monde des affaires | 0,53 | 2,04 | 1,27 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 0,98 | 1,17 | 1,07 |
Un politicien | 0,33 | 0,90 | 0,60 |
Élèves du secondaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 38,08 | 20,4 | 29,46 |
Une autre personne | 10,84 | 17,8 | 14,23 |
Un athlète | 5,24 | 23,90 | 14,32 |
Un ami | 12,23 | 9,32 | 10,81 |
Un musicien ou un chanteur | 11,81 | 7,92 | 9,91 |
Un acteur | 8,01 | 6,40 | 7,22 |
Un enseignant | 3,41 | 2,54 | 2,94 |
Une personnalité religieuse | 2,35 | 2,47 | 2,40 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 3,01 | 2,53 | 2,78 |
Un médecin ou une infirmière | 2,05 | 1,01 | 1,54 |
Une personne du monde des affaires | 1,14 | 2,98 | 2,04 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,38 | 1,33 | 1,36 |
Un politicien | 0,54 | 1,39 | 0,96 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.