Élèves du primaire
| type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Un organisme de santé | 33,06 | 33,19 | 33,12 |
| Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 25,26 | 17,46 | 21,40 |
| Un organisme d’aide internationale | 16,98 | 12,65 | 14,84 |
| Une organisation artistique_culturelle_sportive | 7,75 | 12,79 | 10,24 |
| Autre organisme | 3,89 | 7,86 | 5,85 |
| Une organisation environnementale | 5,26 | 6,30 | 5,77 |
| Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 4,57 | 4,84 | 4,70 |
| Un organisme religieux | 2,25 | 3,69 | 2,96 |
| Note: Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Élèves du secondaire
| type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Un organisme de santé | 36,27 | 29,78 | 33,11 |
| Un organisme d’aide internationale | 23,49 | 12,61 | 18,19 |
| Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 17,47 | 13,44 | 15,51 |
| Une organisation artistique_culturelle_sportive | 7,22 | 13,81 | 10,44 |
| Autre organisme | 3,07 | 10,77 | 6,83 |
| Une organisation environnementale | 4,16 | 8,62 | 6,33 |
| Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 5,72 | 6,08 | 5,90 |
| Un organisme religieux | 2,59 | 4,88 | 3,71 |
| Note: Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
| Source : Recensement à l’école Canada, 2012-2013. |
