Votre ménage participe-t-il aux mesures écologiques suivantes?

Élèves du primaire
Type de mesure Je ne sais pas Non Oui
%
Recyclage des métaux 32,1 18,2 49,7
Recyclage du plastique 10,77 7,4 81,83
Recyclage du papier 10,96 10,87 78,17
Compostage 22,3 27,61 50,09
Ampoules fluroescentes compactes 30,11 12,18 57,71
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.

 

Élèves du secondaire
Type de mesure Je ne sais pas Non Oui
%
Recyclage des métaux 19,67 20,44 59,88
Recyclage du plastique 5,22 8,65 86,13
Recyclage du papier 7,6 13,59 78,81
Compostage 12,97 39,35 47,68
Ampoules fluroescentes compactes 23,59 13,00 63,4
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013