| Primaire | Secondaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode de communications | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
| % | % | % | % | % | % | |
| En personne | 52,9 | 60,4 | 56,6 | 35,3 | 40,9 | 38,0 |
| La messagerie texte | 31,8 | 20,7 | 26,3 | 37,4 | 30,2 | 33,9 |
| Le cellulaire | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 12,7 | 9,9 | 11,3 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 4,6 | 6,6 | 5,6 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
| Le téléphone (conventionnel) | 1,5 | 2,7 | 2,1 | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
| Le courriel | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Autre | 4,3 | 5,1 | 4,7 | 3,7 | 5,1 | 4,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017
