Élèves du primaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 32,6 | 22,9 | 27,8 |
Un athlète | 8,0 | 27,5 | 17,6 |
Un ami | 12,0 | 9,3 | 10,6 |
Un acteur | 9,1 | 5,6 | 7,3 |
Un musicien ou un chanteur | 8,9 | 3,0 | 6,0 |
Un enseignant | 3,3 | 1,8 | 2,6 |
Un entraineur ou un chef de groupe | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Un médecin ou une infirmière | 2,8 | 1,2 | 2,0 |
Une personnalité religieuse | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Une personne du monde des affaires | 0,8 | 2,0 | 1,4 |
Un politicien | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
Une autre personne | 17,4 | 21,1 | 19,2 |
Élèves du secondaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 34,3 | 20,7 | 27,6 |
Un athlète | 5,7 | 25,6 | 15,5 |
Un ami | 12,4 | 8,7 | 10,6 |
Un musicien ou un chanteur | 10,0 | 6,0 | 8,0 |
Un acteur | 8,7 | 5,4 | 7,0 |
Une personne du monde des affaires | 2,2 | 4,8 | 3,5 |
Un enseignant | 3,4 | 2,4 | 2,9 |
Un entraineur ou un chef de groupe | 2,9 | 2,1 | 2,5 |
Une personnalité religieuse | 1,7 | 2,6 | 2,1 |
Un médecin ou une infirmière | 2,8 | 1,2 | 2,0 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 2,0 | 1,4 | 1,7 |
Un politicien | 1,1 | 2,0 | 1,6 |
Une autre personne | 12,9 | 17,4 | 15,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017