Élèves du primaire
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 35,7 | 39,7 | 37,7 |
Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 23,6 | 16,0 | 19,9 |
Un organisme d’aide internationale | 17,2 | 11,6 | 14,4 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 6,0 | 10,3 | 8,1 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 5,7 | 6,5 | 6,1 |
Une organisation environnementale | 5,2 | 6,5 | 5,8 |
Un organisme religieux | 2,3 | 3,0 | 2,6 |
Autre organisme | 4,3 | 6,5 | 5,4 |
Élèves du secondaire
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un organisme de santé | 34,7 | 32,4 | 33,6 |
Un organisme d’aide internationale | 22,1 | 14,8 | 18,5 |
Un organisme s’interessant a la faune ou aux animaux | 17,5 | 13,1 | 15,3 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 8,1 | 9,3 | 8,7 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 5,9 | 11,2 | 8,6 |
Une organisation environnementale | 5,1 | 8,3 | 6,7 |
Un organisme religieux | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Autre organisme | 2,9 | 7,0 | 4,9 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017