Élèves du primaire
Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Recyclage des métaux | 46,6 | 14,8 | 38,6 |
Recyclage du plastique | 83,8 | 5,1 | 11,1 |
Recyclage du papier | 79,9 | 8,0 | 12,1 |
Compostage | 54,3 | 24,3 | 21,4 |
Ampoules fluroescentes compactes | 47,4 | 11,6 | 41,0 |
Élèves du secondaire
Type de mesure | Oui | Non | Je ne sais pas |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Recyclage des métaux | 58,4 | 17,3 | 24,4 |
Recyclage du plastique | 87,0 | 6,1 | 6,9 |
Recyclage du papier | 80,1 | 11,3 | 8,7 |
Compostage | 45,9 | 40,9 | 13,1 |
Ampoules fluroescentes compactes | 52,3 | 11,7 | 36,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017