| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| % | % | |
| Chien | 43,7 | 41,0 |
| Chat | 31,0 | 26,1 |
| Poisson | 17,0 | 14,1 |
| Oiseau | 5,0 | 4,4 |
| Reptile | 3,5 | 4,8 |
| Hamster | 5,0 | 2,8 |
| Lapin | 4,1 | 3,0 |
| Cochon d’Inde | 3,1 | 2,4 |
| Gerbille | 0,6 | 0,6 |
| Autre | 6,9 | 4,8 |
| Aucun | 31,7 | 37,1 |
Note: Élèves du primaire seulement
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019
