Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Produits céréaliers | 66,0 | 67,6 | 66,8 | 59,0 | 65,7 | 62,1 |
Produits laitiers | 35,8 | 41,4 | 38,4 | 30,3 | 40,4 | 34,9 |
Fruits et légumes | 26,0 | 19,7 | 23,0 | 28,0 | 20,6 | 24,6 |
Viandes et substituts | 16,4 | 24,2 | 20,1 | 20,3 | 25,8 | 22,8 |
Autres aliments | 13,7 | 13,4 | 13,5 | 14,6 | 16,3 | 15,4 |
Pas de déjeuner | 16,0 | 11,9 | 14,0 | 25,1 | 19,2 | 22,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019