Age | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | |
8 ou moins | 565 | 716 | 631 |
9 | 477 | 641 | 555 |
10 | 535 | 618 | 571 |
11 | 492 | 603 | 544 |
12 | 552 | 663 | 605 |
13 | 625 | 691 | 657 |
14 | 666 | 708 | 686 |
15 | 651 | 710 | 678 |
16 | 706 | 782 | 740 |
17 | 745 | 806 | 775 |
18 | 678 | 813 | 744 |
19 ou plus | 864 | 986 | 920 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019