| Primaire | Secondaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| % | % | % | % | % | % | |
| Manquent d’assurance | 31,4 | 38,8 | 34,9 | 28,7 | 32,8 | 30,6 |
| Sont méchants | 24,1 | 13,4 | 19,0 | 38,2 | 23,3 | 31,3 |
| S’ennuient | 16,2 | 16,4 | 16,3 | 7,0 | 12,1 | 9,3 |
| Ont des problèmes familiaux | 13,0 | 8,5 | 10,9 | 8,7 | 4,3 | 6,7 |
| Veulent avoir du plaisir | 5,4 | 8,5 | 6,9 | 6,5 | 14,5 | 10,2 |
| Sont fâchés | 4,3 | 6,8 | 5,5 | 2,9 | 4,8 | 3,8 |
| Veulent paraître cool | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | 5,2 |
| Sont jaloux | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 2,9 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019
