Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moyen de transport | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
% | % | % | % | % | % | |
Autobus | 37,5 | 36,7 | 37,1 | 42,5 | 38,1 | 40,5 |
Voiture | 29,5 | 26,6 | 28,1 | 37,9 | 35,7 | 36,9 |
Marche | 29,9 | 30,1 | 30,0 | 17,0 | 20,0 | 18,4 |
Bicyclette | 1,1 | 3,4 | 2,2 | 0,7 | 2,2 | 1,4 |
Rail (train, tramway, métro) | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Bateau | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,6 |
Autre moyen | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019