Matière | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
Éducation physique | 27,0 | 16,4 |
Mathématiques | 19,3 | 21,3 |
Arts | 17,0 | 9,1 |
Sciences | 9,0 | 11,8 |
Anglais | 6,4 | 9,3 |
Musique | 5,5 | 4,2 |
Informatique | 4,4 | 5,4 |
Histoire | 3,0 | 3,8 |
Français | 2,3 | 1,3 |
Études sociales | 1,4 | 5,4 |
Géographie | 0,8 | 0,9 |
Autre matière | 4,0 | 11,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020