Matière | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
27,0 | 16,4 | |
Éducation physique | 19,3 | 21,3 |
Mathématiques | 17,0 | 9,1 |
Arts | 9,0 | 11,8 |
Sciences | 6,4 | 9,3 |
Anglais | 5,5 | 4,2 |
Musique | 4,4 | 5,4 |
Informatique | 3,0 | 3,8 |
Histoire | 2,3 | 1,3 |
Français | 1,4 | 5,4 |
Études sociales | 0,8 | 0,9 |
Géographie | 4,0 | 11,1 |
Autre matière | 4,6 | 10,7 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020