Activité Physique | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
% | % | |
Basketball | 14,5 | 15,1 |
Football/Soccer | 12,0 | 11,1 |
Hockey sur glace | 11,9 | 9,3 |
Natation | 10,1 | 7,2 |
Danse | 7,2 | 5,9 |
Baseball/balle molle | 4,1 | 3,3 |
Gymnastique | 3,6 | 2,2 |
Arts martiaux | 2,8 | 2,8 |
Athlétisme | 2,1 | 3,5 |
Marche/Randonnée | 1,8 | 3,8 |
Course/Jogging | 2,0 | 2,4 |
Bicyclette | 1,9 | 2,2 |
Tennis | 1,7 | 1,8 |
Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,7 | 1,9 |
Tennis sur table | 1,0 | 1,8 |
Bowling | 1,0 | 0,8 |
Golf | 0,7 | 1,5 |
Hockey sur gazon | 0,8 | 0,2 |
Cricket | 0,7 | 0,6 |
Rugby League | 0,3 | 0,7 |
Rugby Union | 0,2 | 0,9 |
Netball | 0,3 | 0,1 |
Aviron | 0,1 | 0,3 |
Autre sport ou loisir | 14,7 | 16,6 |
Aucun | 2,9 | 4,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020