| Activité Physique | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| Basketball | 13,6 | 12,6 |
| Hockey sur glace | 13,5 | 11,7 |
| Football/Soccer | 12,4 | 10,2 |
| Natation | 9,1 | 6,2 |
| Danse | 6,9 | 5,6 |
| Baseball/balle molle | 4,0 | 3,4 |
| Marche/Randonnée | 2,6 | 6,5 |
| Gymnastique | 3,4 | 1,6 |
| Arts martiaux | 2,5 | 2,7 |
| Bicyclette | 2,3 | 3,2 |
| Planche à roulettes/Patins à roulettes | 2,5 | 1,7 |
| Athlétisme | 1,9 | 3,7 |
| Tennis | 2,0 | 1,2 |
| Course/Jogging | 1,4 | 2,1 |
| Golf | 1,2 | 0,9 |
| Bowling | 0,9 | 0,9 |
| Tennis sur table | 0,9 | 1,0 |
| Hockey sur gazon | 0,7 | 0,2 |
| Cricket | 0,5 | 0,0 |
| Aviron | 0,1 | 0,8 |
| Netball | 0,1 | 0,4 |
| Rugby Union | 0,1 | 0,2 |
| Rugby League | 0,1 | 0,1 |
| Autre sport ou loisir | 13,5 | 18,6 |
| Aucun | 3,8 | 4,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021
