| Activité Physique | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| Basketball | 15,0 | 14,7 |
| Football/Soccer | 13,1 | 11,0 |
| Hockey sur glace | 12,0 | 12,7 |
| Natation | 9,4 | 7,2 |
| Danse | 5,9 | 8,0 |
| Baseball/balle molle | 4,2 | 3,8 |
| Marche/Randonnée | 2,1 | 4,3 |
| Arts martiaux | 2,4 | 3,1 |
| Gymnastique | 2,9 | 0,8 |
| Athlétisme | 1,9 | 3,3 |
| Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,8 | 2,6 |
| Tennis | 1,9 | 2,0 |
| Bicyclette | 2,0 | 1,1 |
| Course/Jogging | 1,3 | 2,0 |
| Bowling | 1,0 | 0,9 |
| Golf | 0,9 | 1,2 |
| Tennis sur table | 0,8 | 0,8 |
| Hockey sur gazon | 0,7 | 0,1 |
| Cricket | 0,6 | 0,0 |
| Rugby Union | 0,1 | 0,7 |
| Rugby League | 0,1 | 0,5 |
| Aviron | 0,0 | 0,6 |
| Netball | 0,1 | 0,0 |
| Autre sport ou loisir | 14,8 | 13,4 |
| Aucun | 4,9 | 5,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022
